| Icyitegererezo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Ingano ntarengwa y'impapuro | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Ingano nto y'impapuro | mm 350 | mm 350 | 450mm | 450mm |
| Ubunini bw'impapuro | garama 100-500 | garama 100-500 | garama 100-500 | garama 100-500 |
| Ubunini bwa filime | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Ingufu zirakenewe | 20kw (380V AC3 50 HZ) | 23kw (380V AC3 50 HZ) | 26kw (380V AC3 50 HZ) | 28kw (380V AC3 50 HZ) |
| Umuvuduko wo gufunga | 50-120m/umunota | 50-100m/umunota | 50-90m/umunota | 50-90m/umunota |
| Igipimo (LxWxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Uburemere bw'imashini | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
Ikoreshwa neza mu maposita, ibitabo, udutabo, udusanduku tw'amabara, gupakira amasanduku y'amabara, imifuka n'ibindi bikorwa byo gusiga impapuro zo kuri interineti.